Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
LHF | 3 | 9 | 32 | 19 | 13 |
Hercules 3 | 5 | 9 | 43 | 35 | 8 |
Dwarsliggers 2 | 3 | 7 | 24 | 13 | 11 |
Waalwijk 3 | 5 | 4 | 38 | 50 | -12 |
Vocasa | 3 | 3 | 27 | 33 | -6 |
Argos | 5 | 3 | 45 | 59 | -14 |
naam | Doelpunten |
William Vughts | 24 |
Wierinder Bihari | 21 |
Joris Sleiffer | 17 |
Nancy Sier | 16 |
Lars Rijkhoff | 15 |
Coach | Ingrid Menheere |
Ass. Coach | Sebastiaan Barneveld |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Wierinder Biharie |
5 | Mokthar el Abdellaoui |
6 | Ingrid Menheere |
7 | Mathieu Menheere |
8 | Margareth den Haan |
9 | Carlo Duister |
Coach | Lydia Huyssen |
Ass. Coach: | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
6 | Anneke Berkhout |
5 | Nancy Sier |
7 | Christa Schrooten |
8 | Jolanda van Wijk |
Coach | Bas Spaans |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
17 | Sebastiaan de Graaf |
9 | Nassir Saih |
1 | Bart Fransen |
5 | Lars Rijkhoff |
14 | Jo Ruba |
Coach | Youssef Bihi |
Ass. Coach | Michel Vandormael |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Geoffrey Servotte |
2 | Adrien Deplace |
6 | Hibrahim Tanditi |
7 | Arnold vandormael |
5 | Ludovic Wallerand |
Coach | Johan de Jong |
Ass. Coach | Jolanda van Wijk |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Joris ten Dam |
4 | Chung Nguyen |
5 | Joris Sleiffer |
7 | Jordy van Heeswijk |
8 | Lucas de Jong |
10 | Irene Holband |
Coach | William Vugts |
Ass. Coach | Dennis Edelbloedt |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Carlo Klijsen |
5 | Ilse Princée |
6 | Minke Geraerts |
9 | William Vugts |
12 | Rick Sermeus |
15 | Bianca Stokkingreef |
17 | Debbie Nagtzaam |