Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Peperbus 1 | 3 | 9 | 35 | 14 | 21 |
LHF | 3 | 6 | 32 | 15 | 17 |
Peperbus 2 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 |
Haag 10 | 3 | 4 | 22 | 31 | -9 |
Haag 08 | 3 | 3 | 17 | 24 | -7 |
Waalwijk 2 | 2 | 1 | 13 | 23 | -10 |
Dwarsliggers 2 | 3 | 0 | 11 | 25 | -14 |
naam | Doelpunten |
Johan Roest | 17 |
Reno Tiede | 16 |
Jonathan Boulanger | 11 |
Christa Schrooten | 9 |
Arnold vandormael | 9 |
Coach | Danny van Eenooghe |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Naomie Blomme |
2 | Karen Verwulgen |
3 | Jenifer Walrant |
4 | Charlotte Scheelen |
5 | Rita Vercauteren |
Coach | |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Wim hoogterp |
2 | Martin van der Weide |
3 | Carla van der Weide |
4 | Leander Sachs |
Coach | Marilyn van Vliet |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
17 | Rob van Vliet |
88 | Johan Roest |
3 | Mindy Kroon |
6 | Celeste Troost |
Coach | Bas Spaans |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
4 | Pieter Westerhout |
5 | Hamid Ibrahimi |
7 | Corné Speksnijders |
16 | Vincent van Itallie |
Coach | Thinka Bethlem |
Ass. Coach | Tom Hamersveld |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
13 | Jan Flederus |
6 | Yvonne van Dongen |
3 | Micheal van den Berg |
7 | Bettie Woord |
Coach | Yvonne van Dongen |
Ass coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
11 | Tom van Hamersveld |
9 | Thinka Bethlem |
5 | Jacob Loosman |
2 | Hennie Halfwerk |
Coach | Mike Russchen |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
4 | Melly Tan |
7 | Kim Vugts-Mebius |
11 | Marianne van Zoelen |
16 | Michelle Hereijgers |
18 | Angelique Bolink |