Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Vocasa | 3 | 9 | 32 | 16 | 16 |
Peperbus 3 | 3 | 6 | 22 | 18 | 4 |
Hercules 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
Waalwijk 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
Belgie dames | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 |
Argos | 3 | 0 | 8 | 24 | -16 |
naam | Doelpunten |
Joris Sleiffer | 24 |
Meinderd v/d Berg | 11 |
Carlo Duister | 7 |
Naomi Blomme | 7 |
Lars Rijkhoff | 7 |
Coach | Ingrid Menheere |
Ass. Coach | Sebastiaan Barneveld |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Wierinder Biharie |
5 | Mokthar el Abdellaoui |
6 | Ingrid Menheere |
7 | Mathieu Menheere |
8 | Margareth den Haan |
9 | Carlo Duister |
Coach | Lydia Huyssen |
Ass. Coach: | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
6 | Anneke Berkhout |
5 | Nancy Sier |
7 | Christa Schrooten |
8 | Jolanda van Wijk |
Coach | Bas Spaans |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
17 | Sebastiaan de Graaf |
9 | Nassir Saih |
1 | Bart Fransen |
5 | Lars Rijkhoff |
14 | Jo Ruba |
Coach | Youssef Bihi |
Ass. Coach | Michel Vandormael |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Geoffrey Servotte |
2 | Adrien Deplace |
6 | Hibrahim Tanditi |
7 | Arnold vandormael |
5 | Ludovic Wallerand |
Coach | Johan de Jong |
Ass. Coach | Jolanda van Wijk |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Joris ten Dam |
4 | Chung Nguyen |
5 | Joris Sleiffer |
7 | Jordy van Heeswijk |
8 | Lucas de Jong |
10 | Irene Holband |
Coach | William Vugts |
Ass. Coach | Dennis Edelbloedt |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Carlo Klijsen |
5 | Ilse Princée |
6 | Minke Geraerts |
9 | William Vugts |
12 | Rick Sermeus |
15 | Bianca Stokkingreef |
17 | Debbie Nagtzaam |