Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Haag 88 | 4 | 12 | 51 | 11 | 40 |
Dwarsliggers 1 | 4 | 9 | 29 | 22 | 7 |
Haag 08 | 4 | 7 | 29 | 26 | 3 |
Vocasa | 4 | 7 | 39 | 41 | -2 |
Haag 10 | 4 | 3 | 21 | 39 | -18 |
Peperbus 2 | 4 | 3 | 18 | 29 | -11 |
Peperbus 3 | 4 | 0 | 22 | 41 | -19 |
naam | Doelpunten |
Joris Sleiffer | 30 |
Taco van Vliet | 28 |
Tjerk Sweerts | 23 |
Johan Roest | 16 |
Meinderd v/d Berg | 14 |
Coach | Danny van Eenooghe |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Naomie Blomme |
2 | Karen Verwulgen |
3 | Jenifer Walrant |
4 | Charlotte Scheelen |
5 | Rita Vercauteren |
Coach | |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Wim hoogterp |
2 | Martin van der Weide |
3 | Carla van der Weide |
4 | Leander Sachs |
Coach | Marilyn van Vliet |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
17 | Rob van Vliet |
88 | Johan Roest |
3 | Mindy Kroon |
6 | Celeste Troost |
Coach | Bas Spaans |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
4 | Pieter Westerhout |
5 | Hamid Ibrahimi |
7 | Corné Speksnijders |
16 | Vincent van Itallie |
Coach | Thinka Bethlem |
Ass. Coach | Tom Hamersveld |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
13 | Jan Flederus |
6 | Yvonne van Dongen |
3 | Micheal van den Berg |
7 | Bettie Woord |
Coach | Yvonne van Dongen |
Ass coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
11 | Tom van Hamersveld |
9 | Thinka Bethlem |
5 | Jacob Loosman |
2 | Hennie Halfwerk |
Coach | Mike Russchen |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
4 | Melly Tan |
7 | Kim Vugts-Mebius |
11 | Marianne van Zoelen |
16 | Michelle Hereijgers |
18 | Angelique Bolink |