Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Blauw wit | 6 | 18 | 70 | 25 | 45 |
Belgie heren | 6 | 15 | 72 | 42 | 30 |
Waalwijk 1 | 6 | 10 | 47 | 39 | 8 |
Hercules 1 | 6 | 10 | 60 | 64 | -4 |
Peperbus 1 | 6 | 3 | 41 | 57 | -16 |
LHF | 6 | 3 | 43 | 70 | -27 |
Hercules 2 | 6 | 3 | 35 | 71 | -36 |
naam | Doelpunten |
Peter van Hout | 39 |
Klison Mapreni | 33 |
Sebastiaan hermans | 25 |
Johan de Rick | 22 |
Dennis Edelbloedt | 20 |
Coach | Jean Claude Meulemans |
Ass. Coach | Werner Van Thournout |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Bruno Vanhove |
6 | Tom Vanhove |
5 | Klison Mapreni |
2 | Wassime Amnir |
8 | Rob Eijssen |
1 | Thijs De Wilde |
7 | Glenn Van Thournout |
Coach | Domien Sprenkels |
Ass. Coach | Debbie Nagtzzam |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Arnold de Vooght |
2 | Youssef Bihi |
4 | Geert Nagtzaam |
5 | Johan de Rick |
6 | Dennis Edelbloedt |
Coach | Tjerk Sweerts |
Ass. Coach | Taco van Vliet |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
2 | Marilyn van Vliet |
7 | Denise Duurvoort |
5 | Jolanda Spaans |
10 | Joost van Gent |
Coach | Taco van Vliet |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Tjerk Sweerts |
13 | Taco van Vliet |
24 | Sebastiaan Barneveld |
4 | Mark Hilkhuijsen |
Coach | Bas Spaans |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
3 | Peter van Hout |
8 | Danny van Eenooghe |
2 | Jan Minoodt |
10 | Erik van Look |
Coach | Rabin den Hoed |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Marcel van der Bie |
4 | Jeroen Meijer |
8 | Bastiaan Kieftenbeld |
12 | Rabin den Hoed |
10 | Chris Dietrich |
Coach | William Vugts |
Ass. Coach | |
Shirtnummers | Voor + achternaam |
1 | Marcel van Beijnen |
2 | Pascal Wirken |
10 | Sebastiaan Hermans |
14 | Adriaan Vugts |