Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Waalwijk 3 | 6 | 18 | 75 | 21 | 54 |
Hercules Young Guns | 6 | 13 | 76 | 57 | 19 |
Hercules Old Power | 6 | 10 | 67 | 55 | 12 |
Haag08 | 6 | 9 | 62 | 55 | 7 |
Dwarsliggers | 6 | 3 | 29 | 69 | -40 |
GVUZ 2 | 6 | 0 | 14 | 66 | -52 |
naam | Doelpunten |
Mark Hilkhuijsen | 48 |
Marcel van der Bie | 34 |
Hamid Ibrahimi | 31 |
Marcel van Beijnen | 30 |
Corné Speksnijder | 24 |
Coach: | |
Assistent coach: | |
Nr. 3 | Anneke Berkhout |
Nr. 4 | Nancy Sier |
Nr. 2 | Christa Schrooten |
Nr. 1 | Wim Hoogterp |
Nr. 5 | Charlotte Scheelen |
Nr. 6 | Leander Sachs |
Coach: | Yvonne van Dongen |
Assistent coach: | Thinka Bethlem |
Nr. 6 | Yvonne van Dongen |
Nr. 15 | Martijn Schoonhoven |
Nr. 4 | Jan Flederus |
Nr. 7 | Bettie Woord |
Nr. ? | Wim Gerlagh |
Nr. 10 | Suleima Luciano |
Coach: | Sebastiaan Barneveld |
Assistent coach: | Taco van Vliet |
Nr. 7 | Denise Duurvoort |
Nr. 4 | Mark Hilkhuijsen |
Nr. 17 | Rob van Vliet |
Coach: | Bas Spaans |
Assistent coach: | Corné Speksnijder |
Nr. 1 | Hamid Ibrahimi |
Nr. 2 | Celeste Troost |
Nr. 3 | Pieter Westerhout |
Nr. 4 | Marcel van der Bie |
Nr. 5 | Jolanda Spaans |
Coach: | Twan Spaans |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Bas Spaans |
Nr. 2 | Ronald Klaver |
Nr. 3 | Femke van den Born |
Nr. 5 | Corné Speksnijder |
Nr. 6 | Nick Freriks |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Marcel van Beijnen |
Nr. 9 | Joost van de Kreeke |
Nr. 16 | Frank van de Kreeke |
Nr. 2 | Pascal Wirken |
Nr. 6 | Arnold de Voogd |
Nr. 10 | Sebastiaan Hermans |