Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Hercules Ladies Plus | 9 | 18 | 110 | 87 | 23 |
Haag88 | 9 | 18 | 106 | 98 | 8 |
Waalwijk 2 | 9 | 15 | 95 | 86 | 9 |
Waalwijk 1 | 9 | 15 | 98 | 110 | -12 |
Hercules Guys | 9 | 9 | 77 | 83 | -6 |
GVUZ 1 | 9 | 6 | 88 | 110 | -22 |
naam | Doelpunten |
Corné Speksnijder | 48 |
Mark Hilkhuijsen | 44 |
Marcel van der Bie | 44 |
Jeroen Meijer | 44 |
Meindert van de Berg | 43 |
Coach: | Maarten de Boer |
Assistent coach: | Thinka Bethlem |
Nr. 1 | Meindert van de Berg |
Nr. 3 | Jacob Loosman |
Nr. 8 | Hendrik van de Berg |
Nr. 20 | Michiel van den Berg |
Coach: | Taco van Vliet |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Tjerk Sweerts |
Nr. 4 | Mark Hilkhuijsen |
Nr. 88 | Johan Roest |
Nr. 24 | Sebastiaan Barneveld |
Nr. 20 | Kevin Bernadina |
Coach: | Bas Spaans |
Assistent coach: | Corné Speksnijder |
Nr. 1 | Hamid Ibrahimi |
Nr. 2 | Ronald Klaver |
Nr. 3 | Joris Sleiffer |
Nr. 4 | Bart Fransen |
Nr. 6 | Nick Freriks |
Coach: | Twan Spaans |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Stephanie Boenink |
Nr. 2 | Celeste Troost |
Nr. 3 | Femke van den Born |
Nr. 4 | Marcel van der Bie |
Nr. 5 | Corné Speksnijder |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Marcel van Beijnen |
Nr. 2 | Pascal Wirken |
Nr. 6 | Arnold de Voogd |
Nr. 10 | Sebastiaan Hermans |
Nr. 4 | Mindy Kroon |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 16 | Frank van de Kreeke |
Nr. 9 | Joost van de Kreeke |
Nr. 14 | Adriaan Vugts |
Nr. 7 | Kim Vugts |
Nr. 21 | Michelle Hereijgers |
Nr. 5 | Jeroen Meijer |