Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Vocasa | 12 | 25 | 119 | 77 | 42 |
GVUZ 3 | 12 | 25 | 136 | 96 | 40 |
De Pont 2 | 12 | 17 | 95 | 87 | 8 |
Hercules Rookies | 12 | 16 | 79 | 101 | -22 |
De Pont 1 | 12 | 12 | 95 | 131 | -36 |
Waalwijk 4 | 12 | 10 | 80 | 112 | -32 |
naam | Doelpunten |
Joey Heynemans | 49 |
Rachid Ezzark | 44 |
Ron Stas | 38 |
Thinka Bethlem | 20 |
Angelique Bolink | 19 |
Coach: | Carlo Duister |
Assistent coach: | |
Nr. 3 | Margareth den Haan |
Nr. 1 | Rachid Ezzark |
Nr. 5 | Ron Stas |
Coach: | Mark Hilkhuijsen |
Assistent coach: | Sebastiaan Barneveld |
Nr. 7 | Danique van Varsseveld |
Nr. 6 | Joey Heynemans |
Nr. 8 | Julia van der Wal |
Nr. 12 | Tjerk Sweerts |
Coach: | Thinka Bethlem |
Assistent coach: | Jeroen Meijer |
Nr. 17 | Tom van Hamersveld |
Nr. 2 | Hennie Halfwerk |
Nr. 9 | Thinka Bethlem |
Nr. 18 | Dominique Roest |
Nr. 5 | Wim Gerlagh |
Nr. 4 | Jeroen Meijer |
Coach: | Corné Speksnijder |
Assistent coach: | Bas Spaans |
Nr. 1 | Stephanie Boenink |
Nr. 2 | Renzo van Ginkel |
Nr. 4 | Sam Hageraats |
Nr. 5 | Sem de Jong |
Nr. 6 | Robert Scholts |
Coach: | Melly Tan |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Angelique Bolink |
Nr. 2 | Jolanda Van Wijk-Knuman |
Nr. 6 | Bart Frenken |
Nr. 12 | Falco van Dinteren |
Nr. 7 | Joris Sleiffer |
Nr. 3 | Melly Tan |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 8 | Linda van Wijk |
Nr. 21 | Michelle Hereijgers |
Nr. 4 | Mindy Kroon |
Nr. 3 | Carlo Klijsen |
Nr. 14 | Adriaan Vugts |
Nr. 7 | Kim Vugts |