Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Waalwijk 3 | 15 | 42 | 193 | 74 | 119 |
Hercules Old Power | 15 | 34 | 166 | 99 | 67 |
Hercules Young Guns | 15 | 31 | 178 | 128 | 50 |
Haag08 | 15 | 15 | 133 | 156 | -23 |
Dwarsliggers | 15 | 12 | 64 | 149 | -85 |
GVUZ 2 | 15 | 0 | 36 | 164 | -128 |
naam | Doelpunten |
Marcel van der Bie | 83 |
Mark Hilkhuijsen | 71 |
Marcel van Beijnen | 66 |
Joost van de Kreeke | 60 |
Ronald Klaver | 57 |
Coach: | |
Assistent coach: | |
Nr. 3 | Anneke Berkhout |
Nr. 4 | Nancy Sier |
Nr. 2 | Christa Schrooten |
Nr. 1 | Wim Hoogterp |
Nr. 5 | Charlotte Scheelen |
Nr. 6 | Leander Sachs |
Coach: | Yvonne van Dongen |
Assistent coach: | Thinka Bethlem |
Nr. 6 | Yvonne van Dongen |
Nr. 15 | Martijn Schoonhoven |
Nr. 4 | Jan Flederus |
Nr. 7 | Bettie Woord |
Nr. ? | Wim Gerlagh |
Nr. 10 | Suleima Luciano |
Coach: | Sebastiaan Barneveld |
Assistent coach: | Taco van Vliet |
Nr. 7 | Denise Duurvoort |
Nr. 4 | Mark Hilkhuijsen |
Nr. 17 | Rob van Vliet |
Coach: | Bas Spaans |
Assistent coach: | Corné Speksnijder |
Nr. 1 | Hamid Ibrahimi |
Nr. 2 | Celeste Troost |
Nr. 3 | Pieter Westerhout |
Nr. 4 | Marcel van der Bie |
Nr. 5 | Jolanda Spaans |
Coach: | Twan Spaans |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Bas Spaans |
Nr. 2 | Ronald Klaver |
Nr. 3 | Femke van den Born |
Nr. 5 | Corné Speksnijder |
Nr. 6 | Nick Freriks |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Marcel van Beijnen |
Nr. 9 | Joost van de Kreeke |
Nr. 16 | Frank van de Kreeke |
Nr. 2 | Pascal Wirken |
Nr. 6 | Arnold de Voogd |
Nr. 10 | Sebastiaan Hermans |