Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
GVUZ 3 | 15 | 34 | 164 | 103 | 61 |
Vocasa | 15 | 31 | 145 | 90 | 55 |
De Pont 1 | 15 | 21 | 125 | 151 | -26 |
De Pont 2 | 15 | 20 | 104 | 107 | -3 |
Hercules Rookies | 15 | 16 | 91 | 127 | -36 |
Waalwijk 4 | 15 | 10 | 88 | 139 | -51 |
naam | Doelpunten |
Ron Stas | 51 |
Rachid Ezzark | 49 |
Joey Heynemans | 49 |
Thinka Bethlem | 35 |
Angelique Bolink | 28 |
Coach: | Carlo Duister |
Assistent coach: | |
Nr. 3 | Margareth den Haan |
Nr. 1 | Rachid Ezzark |
Nr. 5 | Ron Stas |
Coach: | Mark Hilkhuijsen |
Assistent coach: | Sebastiaan Barneveld |
Nr. 7 | Danique van Varsseveld |
Nr. 6 | Joey Heynemans |
Nr. 8 | Julia van der Wal |
Nr. 12 | Tjerk Sweerts |
Coach: | Thinka Bethlem |
Assistent coach: | Jeroen Meijer |
Nr. 17 | Tom van Hamersveld |
Nr. 2 | Hennie Halfwerk |
Nr. 9 | Thinka Bethlem |
Nr. 18 | Dominique Roest |
Nr. 5 | Wim Gerlagh |
Nr. 4 | Jeroen Meijer |
Coach: | Corné Speksnijder |
Assistent coach: | Bas Spaans |
Nr. 1 | Stephanie Boenink |
Nr. 2 | Renzo van Ginkel |
Nr. 4 | Sam Hageraats |
Nr. 5 | Sem de Jong |
Nr. 6 | Robert Scholts |
Coach: | Melly Tan |
Assistent coach: | |
Nr. 1 | Angelique Bolink |
Nr. 2 | Jolanda Van Wijk-Knuman |
Nr. 6 | Bart Frenken |
Nr. 12 | Falco van Dinteren |
Nr. 7 | Joris Sleiffer |
Nr. 3 | Melly Tan |
Coach: | William Vugts |
Assistent coach: | |
Nr. 8 | Linda van Wijk |
Nr. 21 | Michelle Hereijgers |
Nr. 4 | Mindy Kroon |
Nr. 3 | Carlo Klijsen |
Nr. 14 | Adriaan Vugts |
Nr. 7 | Kim Vugts |