Team | Gespeeld | Punten | Voor | Tegen | Doelsaldo |
Noordzee | 3 | 9 | 33 | 7 | 26 |
Waalwijk 3 | 3 | 3 | 24 | 22 | 2 |
De Pont de Blaak | 3 | 3 | 20 | 34 | -14 |
Hercules 4 | 3 | 3 | 23 | 37 | -14 |
De Pont Ketelbinkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Pont de Blaak |
De Pont Ketelbinkie |
Hercules 4 |
Noordzee |
Waalwijk 3 |