Wedstrijdschema competitie 2011-2012
Vrije dagen teams
Wedstrijdschema 1 oktober 2011
Wedstrijdschema 29 oktober 2011
Wedstrijdschema 18 november 2011
Wedstrijdschema 17 december 2011
Wedstrijdschema 14 januari 2011
Wedstrijdschema 25 februari 2011
Vrije dagen teams
Serie A
Wedstrijdschema 1 oktober 2011
Wedstrijdschema 29 oktober 2011
Wedstrijdschema 18 november 2011
Wedstrijdschema 17 december 2011
Wedstrijdschema 14 januari 2011
Wedstrijdschema 25 februari 2011
Vrije dagen teams
Serie A
| België heren | 1 oktober 2011 |
| Hercules 1 | 1 oktober 2011 |
| Haag '88 | 29 oktober 2011 |
| Peperbus 1 | 29 oktober 2011 |
| Haag '08 | 17 december 2011 |
| Waalwijk 1 | 17 december 2011 |
| Blauw-Wit | 14 januari 2012 |
| Dwarsliggers | 14 januari 2012 |
Serie B
| Haag '10 | 1 oktober 2011 |
| Waalwijk 3 | 1 oktober 2011 |
| België dames | 29 oktober 2011 |
| Waalwijk 2 | 29 oktober 2011 |
| Peperbus 2 | 17 december 2011 |
| Peperbus 3 | 17 december 2011 |
| Hercules 2 | 14 januari 2012 |
| Vocasa | 14 januari 2012 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Haag ‘88 | - | Waalwijk 1 |
| 2 | 11.20 | Peperbus 3 | - | Peperbus 2 |
| 3 | 12.10 | Haag ‘‘88 | - | Peperbus 1 |
| 4 | 13.00 | Peperbus 2 | - | Hercules 2 |
| 5 | 13.50 | Peperbus 1 | - | Haag ‘‘08 |
| 6 | 14.40 | Hercules 2 | - | Vocasa |
| 7 | 15.30 | Blauw-Wit | - | Haag ‘‘88 |
| 8 | 16.20 | Waalwijk 2 | - | Peperbus 2 |
| 9 | 17.10 | Blauw-Wit | - | Haag ‘‘08 |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Peperbus 1 | - | Dwarsliggers |
| 2 | 11.20 | Vocasa | - | Waalwijk 2 |
| 3 | 12.10 | Haag ‘08 | - | Waalwijk 1 |
| 4 | 13.00 | Waalwijk 2 | - | België dames |
| 5 | 13.50 | Dwarsliggers | - | Blauw-Wit |
| 6 | 14.40 | België dames | - | Peperbus 3 |
| 7 | 15.30 | Waalwijk 1 | - | Dwarsliggers |
| 8 | 16.20 | Vocasa | - | Peperbus 3 |
| 9 | 17.10 | België dames | - | Hercules 2 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Haag ‘08 | - | Blauw-Wit |
| 2 | 11.20 | Peperbus 2 | - | Haag ‘10 |
| 3 | 12.10 | Hercules 1 | - | Dwarsliggers |
| 4 | 13.00 | Haag ‘10 | - | Waalwijk 3 |
| 5 | 13.50 | Haag ‘08 | - | Hercules 1 |
| 6 | 14.40 | Peperbus 3 | - | Waalwijk 3 |
| 7 | 15.30 | Waalwijk 1 | - | Haag ‘08 |
| 8 | 16.20 | Haag ‘10 | - | Vocasa |
| 9 | 17.10 | België heren | - | Hercules 1 |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Dwarsliggers | - | Waalwijk 1 |
| 2 | 11.20 | Peperbus 3 | - | Vocasa |
| 3 | 12.10 | Waalwijk 1 | - | België heren |
| 4 | 13.00 | Hercules 2 | - | Peperbus 2 |
| 5 | 13.50 | België heren | - | Blauw-Wit |
| 6 | 14.40 | Vocasa | - | Hercules 2 |
| 7 | 15.30 | Blauw-Wit | - | Dwarsliggers |
| 8 | 16.20 | Peperbus 2 | - | Peperbus 3 |
| 9 | 17.10 | Waalwijk 3 | - | Hercules 2 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.00 | Peperbus 2 | - | Waalwijk 3 |
| 2 | 10.50 | Dwarsliggers | - | Haag ‘88 |
| 3 | 11.40 | Hercules 2 | - | België dames |
| 4 | 12.25 | Haag ‘88 | - | België heren |
| 5 | 13.15 | Vocasa | - | België dames |
| 6 | 14.00 | Haag ‘08 | - | België heren |
| 7 | 14.50 | Waalwijk 2 | - | Vocasa |
| 8 | 15.35 | Dwarsliggers | - | Haag ‘08 |
| 9 | 16.25 | Vocasa | - | Peperbus 2 |
| 10 | 17.10 | Haag ‘10 | - | Waalwijk 2 |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.00 | Peperbus 3 | - | Hercules 2 |
| 2 | 10.50 | Waalwijk 1 | - | Peperbus 1 |
| 3 | 11.40 | Peperbus 3 | - | Waalwijk 2 |
| 4 | 12.25 | Dwarsliggers | - | Peperbus 1 |
| 5 | 13.15 | Waalwijk 3 | - | Peperbus 3 |
| 6 | 14.00 | Waalwijk 1 | - | Blauw-Wit |
| 7 | 14.50 | Haag ‘10 | - | Peperbus 2 |
| 8 | 15.35 | Blauw-Wit | - | Hercules 1 |
| 9 | 16.25 | België dames | - | Waalwijk 3 |
| 10 | 17.10 | Hercules 1 | - | Peperbus 1 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Hercules 1 | - | Haag ‘88 |
| 2 | 11.20 | Vocasa | - | Haag ‘10 |
| 3 | 12.10 | Haag ‘88 | - | Dwarsliggers |
| 4 | 13.00 | Haag ‘10 | - | België dames |
| 5 | 13.50 | Dwarsliggers | - | Hercules 1 |
| 6 | 14.40 | Waalwijk 3 | - | Vocasa |
| 7 | 15.30 | Peperbus 1 | - | Haag ‘88 |
| 8 | 16.20 | Haag ‘10 | - | Hercules 2 |
| 9 | 17.10 | België heren | - | Dwarsliggers |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Peperbus 1 | - | Blauw-Wit |
| 2 | 11.20 | Hercules 2 | - | Waalwijk 3 |
| 3 | 12.10 | Hercules 1 | - | Blauw-Wit |
| 4 | 13.00 | Waalwijk 2 | - | Hercules 2 |
| 5 | 13.50 | België heren | - | Peperbus 1 |
| 6 | 14.40 | België dames | - | Waalwijk 2 |
| 7 | 15.30 | Blauw-Wit | - | België heren |
| 8 | 16.20 | België dames | - | Vocasa |
| 9 | 17.10 | Waalwijk 3 | - | Waalwijk 2 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.00 | Haag ‘88 | - | Haag ‘08 |
| 2 | 10.45 | Peperbus 1 | - | Hercules 1 |
| 3 | 11.30 | België dames | - | Haag ‘10 |
| 4 | 12.20 | Haag ‘88 | - | Hercules 1 |
| 5 | 13.05 | Waalwijk 3 | - | Haag ‘10 |
| 6 | 13.50 | Hercules 1 | - | België heren |
| 7 | 14.40 | Waalwijk 3 | - | Peperbus 2 |
| 8 | 15.25 | Waalwijk 1 | - | Haag ‘88 |
| 9 | 16.10 | Haag ‘10 | - | Peperbus 3 |
| 10 | 16.55 | Peperbus 1 | - | België heren |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.00 | Waalwijk 2 | - | Waalwijk 3 |
| 2 | 10.45 | België heren | - | Waalwijk 1 |
| 3 | 11.30 | Peperbus 2 | - | Waalwijk 2 |
| 4 | 12.20 | Peperbus 1 | - | Waalwijk 1 |
| 5 | 13.05 | Peperbus 3 | - | België dames |
| 6 | 13.50 | Haag ‘08 | - | Peperbus 1 |
| 7 | 14.40 | Waalwijk 2 | - | Peperbus 3 |
| 8 | 15.25 | België heren | - | Haag ‘08 |
| 9 | 16.10 | België dames | - | Peperbus 2 |
| 10 | 16.55 | Hercules 1 | - | Waalwijk 1 |
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Haag ‘08 | - | Haag ‘88 |
| 2 | 11.15 | Hercules 2 | - | Haag ‘10 |
| 3 | 12.05 | Haag ‘88 | - | Blauw-Wit |
| 4 | 12.55 | Waalwijk 2 | - | Haag ‘10 |
| 5 | 13.40 | Hercules 1 | - | Haag ‘08 |
| 6 | 14.30 | Peperbus 2 | - | België dames |
| 7 | 15.20 | België heren | - | Haag ‘88 |
| 8 | 16.05 | Peperbus 3 | - | Haag ‘10 |
| 9 | 16.55 | Waalwijk 1 | - | Hercules 1 |
Zaal 2
| Nr. | Aanvang | Thuis | Uit | |
| 1 | 10.30 | Blauw-Wit | - | Peperbus 1 |
| 2 | 11.15 | Peperbus 2 | - | Vocasa |
| 3 | 12.05 | Dwarsliggers | - | België heren |
| 4 | 12.55 | Hercules 2 | - | Peperbus 3 |
| 5 | 13.40 | Blauw-Wit | - | Waalwijk 1 |
| 6 | 14.30 | Vocasa | - | Waalwijk 3 |
| 7 | 15.20 | Haag ‘08 | - | Dwarsliggers |
| 8 | 16.05 | Hercules 2 | - | Waalwijk 2 |
| 9 | 16.55 | Waalwijk 3 | - | België dames |

