Competitiedag 9 mei 2026
Uitslagen
Zaal 1
| Nr. | Tijd | Kl. | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 – 11:20 | 2 | Zwolle IJsselstrijders | Hercules Voordorp | 5 – 13 |
| 2 | 11:20 – 12:10 | H | De Pont Erasmus | Hercules Vredenburg | 13 – 19 |
| 3 | 12:10 – 13:00 | H | Hercules Hoograven | Waalwijk 1 | 3 – 13 |
| 4 | 13:00 – 13:50 | 2 | Nimgo Heyendaal | Hercules Voordorp | 0 – 10 |
| 5 | 13:50 – 14:40 | H | Hercules Hoograven | Hercules Vredenburg | 5 – 15 |
| 6 | 14:40 – 15:30 | H | Waalwijk 1 | De Pont Erasmus | 9 – 5 |
| 7 | 15:30 – 16:20 | 2 | Hercules Voordorp | Goalball Eindhoven 2 | 7 – 6 |
| 8 | 16:20 – 17:10 | H | De Pont Erasmus | Hercules Hoograven | 7 – 16 |
| 9 | 17:10 – 18:00 | H | Hercules Vredenburg | Waalwijk 1 | 9 – 8 |
- Wedstrijd 1, om 10 uur 30 tot 11 uur 20, Tweede Klasse, Zwolle IJsselstrijders tegen Hercules Voordorp, score 5 – 13
- Wedstrijd 2, om 11 uur 20 tot 12 uur 10, Hoofdklasse, De Pont Erasmus tegen Hercules Vredenburg, score 13 – 19
- Wedstrijd 3, om 12 uur 10 tot 13 uur, Hoofdklasse, Hercules Hoograven tegen Waalwijk 1, score 3 – 13
- Wedstrijd 4, om 13 uur tot 13 uur 50, Tweede Klasse, Nimgo Heyendaal tegen Hercules Voordorp, score 0 – 10
- Wedstrijd 5, om 13 uur 50 tot 14 uur 40, Hoofdklasse, Hercules Hoograven tegen Hercules Vredenburg, score 5 – 15
- Wedstrijd 6, om 14 uur 40 tot 15 uur 30, Hoofdklasse, Waalwijk 1 tegen De Pont Erasmus, score 9 – 5
- Wedstrijd 7, om 15 uur 30 tot 16 uur 20, Tweede Klasse, Hercules Voordorp tegen Goalball Eindhoven 2, score 7 – 6
- Wedstrijd 8, om 16 uur 20 tot 17 uur 10, Hoofdklasse, De Pont Erasmus tegen Hercules Hoograven, score 7 – 16
- Wedstrijd 9, om 17 uur 10 tot 18 uur, Hoofdklasse, Hercules Vredenburg tegen Waalwijk 1, score 9 – 8
Zaal 2
| Nr. | Tijd | Kl. | Thuis | Uit | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:30 – 11:20 | 1 | Nimgo Dukenburg | Nimgo Goffert | 4 – 7 |
| 2 | 11:20 – 12:10 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | De Pont de Blaak | 14 – 7 |
| 3 | 12:10 – 13:00 | 2 | Goalball Eindhoven 2 | Zwolle IJsselstrijders | 10 – 13 |
| 4 | 13:00 – 13:50 | 1 | Nimgo Dukenburg | De Pont de Blaak | 7 – 2 |
| 5 | 13:50 – 14:40 | 1 | Nimgo Goffert | Zwolle Zuiderzeeballers | 11 – 10 |
| 6 | 14:40 – 15:30 | 2 | Zwolle IJsselstrijders | Nimgo Heyendaal | 12 – 7 |
| 7 | 15:30 – 16:20 | 1 | De Pont de Blaak | Nimgo Goffert | 3 – 7 |
| 8 | 16:20 – 17:10 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | Nimgo Dukenburg | 7 – 4 |
| 9 | 17:10 – 18:00 | 2 | Nimgo Heyendaal | Goalball Eindhoven 2 | 5 – 8 |
- Wedstrijd 1, om 10 uur 30 tot 11 uur 20, Eerste Klasse, Nimgo Dukenburg tegen Nimgo Goffert, score 4 – 7
- Wedstrijd 2, om 11 uur 20 tot 12 uur 10, Eerste Klasse, Zwolle Zuiderzeeballers tegen De Pont de Blaak, score 14 – 7
- Wedstrijd 3, om 12 uur 10 tot 13 uur, Tweede Klasse, Goalball Eindhoven 2 tegen Zwolle IJsselstrijders, score 10 – 13
- Wedstrijd 4, om 13 uur tot 13 uur 50, Eerste Klasse, Nimgo Dukenburg tegen De Pont de Blaak, score 7 – 2
- Wedstrijd 5, om 13 uur 50 tot 14 uur 40, Eerste Klasse, Nimgo Goffert tegen Zwolle Zuiderzeeballers, score 11 – 10
- Wedstrijd 6, om 14 uur 40 tot 15 uur 30, Tweede Klasse, Zwolle IJsselstrijders tegen Nimgo Heyendaal, score 12 – 7
- Wedstrijd 7, om 15 uur 30 tot 16 uur 20, Eerste Klasse, De Pont de Blaak tegen Nimgo Goffert, score 3 – 7
- Wedstrijd 8, om 16 uur 20 tot 17 uur 10, Eerste Klasse, Zwolle Zuiderzeeballers tegen Nimgo Dukenburg, score 7 – 4
- Wedstrijd 9, om 17 uur 10 tot 18 uur, Tweede Klasse, Nimgo Heyendaal tegen Goalball Eindhoven 2, score 5 – 8
Tussenstand na deze speeldag — Hoofdklasse
| # | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Vredenburg | 15 | 15 | 0 | 0 | 195 | 79 | +116 | 45 |
| 2 | Waalwijk 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 154 | 70 | +84 | 36 |
| 3 | Hercules Hoograven | 15 | 8 | 0 | 7 | 146 | 142 | +4 | 24 |
| 4 | Waalwijk 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 116 | 158 | -42 | 15 |
| 5 | Zwolle Blauwvingers | 15 | 4 | 0 | 11 | 88 | 162 | -74 | 12 |
| 6 | De Pont Erasmus | 15 | 1 | 0 | 14 | 97 | 185 | -88 | 3 |
- Hercules Vredenburg#1Gesp15Saldo+116Punten45 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W15G0V0Voor195Tegen79 - Waalwijk 1#2Gesp15Saldo+84Punten36 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W12G0V3Voor154Tegen70 - Hercules Hoograven#3Gesp15Saldo+4Punten24 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W8G0V7Voor146Tegen142 - Waalwijk 2#4Gesp15Saldo-42Punten15 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W5G0V10Voor116Tegen158 - Zwolle Blauwvingers#5Gesp15Saldo-74Punten12 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W4G0V11Voor88Tegen162 - De Pont Erasmus#6Gesp15Saldo-88Punten3 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W1G0V14Voor97Tegen185
Topscorers na deze speeldag — Hoofdklasse
| # | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Sem de Jong | 119 |
| 2 | Corné Speksnijder | 95 |
| 3 | Frank van de Kreeke | 65 |
| 4 | Joost van de Kreeke | 65 |
| 5 | Rob Eijssen | 64 |
Tussenstand na deze speeldag — Eerste Klasse
| # | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimgo Dukenburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 86 | 57 | +29 | 31 |
| 2 | Zwolle Zuiderzeeballers | 15 | 10 | 0 | 5 | 145 | 103 | +42 | 30 |
| 3 | Nimgo Goffert | 15 | 8 | 0 | 7 | 94 | 98 | -4 | 24 |
| 4 | De Pont de Blaak | 15 | 6 | 0 | 9 | 108 | 114 | -6 | 18 |
| 5 | Hercules Kanaleneiland | 15 | 5 | 2 | 8 | 83 | 113 | -30 | 17 |
| 6 | Goalball Eindhoven 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 68 | 99 | -31 | 13 |
- Nimgo Dukenburg#1Gesp15Saldo+29Punten31 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W10G1V4Voor86Tegen57 - Zwolle Zuiderzeeballers#2Gesp15Saldo+42Punten30 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W10G0V5Voor145Tegen103 - Nimgo Goffert#3Gesp15Saldo-4Punten24 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W8G0V7Voor94Tegen98 - De Pont de Blaak#4Gesp15Saldo-6Punten18 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W6G0V9Voor108Tegen114 - Hercules Kanaleneiland#5Gesp15Saldo-30Punten17 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W5G2V8Voor83Tegen113 - Goalball Eindhoven 1#6Gesp15Saldo-31Punten13 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W4G1V10Voor68Tegen99
Topscorers na deze speeldag — Eerste Klasse
| # | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Sophie van den Berg | 99 |
| 2 | Edwin Varsseveld | 74 |
| 3 | Joris Sleiffer | 60 |
| 4 | Anthony Visser | 36 |
| 5 | Bas Spaans | 34 |
Tussenstand na deze speeldag — Tweede Klasse
| # | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hercules Voordorp | 12 | 12 | 0 | 0 | 129 | 41 | +88 | 36 |
| 2 | Goalball Eindhoven 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 113 | 70 | +43 | 24 |
| 3 | Zwolle IJsselstrijders | 12 | 6 | 1 | 5 | 110 | 123 | -13 | 19 |
| 4 | Hercules Wittevrouwen | 12 | 3 | 0 | 9 | 82 | 130 | -48 | 9 |
| 5 | Nimgo Heyendaal | 12 | 0 | 1 | 11 | 69 | 139 | -70 | 1 |
- Hercules Voordorp#1Gesp12Saldo+88Punten36 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W12G0V0Voor129Tegen41 - Goalball Eindhoven 2#2Gesp12Saldo+43Punten24 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W8G0V4Voor113Tegen70 - Zwolle IJsselstrijders#3Gesp12Saldo-13Punten19 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W6G1V5Voor110Tegen123 - Hercules Wittevrouwen#4Gesp12Saldo-48Punten9 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W3G0V9Voor82Tegen130 - Nimgo Heyendaal#5Gesp12Saldo-70Punten1 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W0G1V11Voor69Tegen139
Topscorers na deze speeldag — Tweede Klasse
| # | Speler | Doelpunten |
|---|---|---|
| 1 | Janneke de Ruiter | 71 |
| 2 | Bas Brekelmans | 60 |
| 3 | Pete Cox | 45 |
| 4 | Harm Antonise | 38 |
| 5 | Marko Molenaar | 36 |
Op de hoogte blijven
Meld je aan om automatisch een e-mail te krijgen zodra er nieuwe uitslagen zijn.