Eerste Klasse
Tussenstand – Eerste Klasse
| # | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NimGo Dukenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 30 | +8 | 12 |
| 2 | Zwolle Zuiderzeeballers | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 8 | +17 | 9 |
| 3 | De Pont de Blaak | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 17 | +9 | 6 |
| 4 | Waalwijk 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 14 | +8 | 6 |
| 5 | Goalball Eindhoven 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 |
| 6 | Hercules Kanaleneiland | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 77 | -42 | 0 |
- NimGo Dukenburg#1Gesp6Saldo+8Punten12 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W4G0V2Voor38Tegen30 - Zwolle Zuiderzeeballers#2Gesp3Saldo+17Punten9 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W3G0V0Voor25Tegen8 - De Pont de Blaak#3Gesp3Saldo+9Punten6 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W2G0V1Voor26Tegen17 - Waalwijk 3#4Gesp3Saldo+8Punten6 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W2G0V1Voor22Tegen14 - Goalball Eindhoven 1#5Gesp3Saldo0Punten3 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W1G0V2Voor12Tegen12 - Hercules Kanaleneiland#6Gesp6Saldo-42Punten0 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W0G0V6Voor35Tegen77
Bij gelijk aantal punten geldt: het doelsaldo, dan de meeste gemaakte doelpunten, en ten slotte de alfabetische volgorde van de teamnaam.
Topscorers – Eerste Klasse
| # | Rugnr. | Speler | Team | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Twan Spaans | Hercules Kanaleneiland | 27 |
| 2 | 11 | Joost Janssen | NimGo Dukenburg | 21 |
| 3 | 5 | William Kater | Zwolle Zuiderzeeballers | 14 |
| 4 | 5 | Stephanie Boenink | Waalwijk 3 | 12 |
| 5 | 13 | Edwin van Varsseveld | De Pont de Blaak | 11 |
Toon nog 23 spelersToon alleen top 5
| # | Rugnr. | Speler | Team | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | Mark Hilkhuysen | De Pont de Blaak | 8 |
| 7 | 1 | Janneke de Ruiter | Hercules Kanaleneiland | 6 |
| 8 | 18 | Bretly Kastiel | Waalwijk 3 | 5 |
| 9 | 12 | Christa Schrooten | NimGo Dukenburg | 5 |
| 10 | 12 | Jenairo de Busschere | Zwolle Zuiderzeeballers | 5 |
| 11 | 20 | Nick Kivits | Waalwijk 3 | 5 |
| 12 | 4 | Tom Sanders | Goalball Eindhoven 1 | 5 |
| 13 | 8 | Anthony Visser | NimGo Dukenburg | 4 |
| 14 | 6 | Bart Frenken | NimGo Dukenburg | 4 |
| 15 | 9 | Thinka Bethlem | Zwolle Zuiderzeeballers | 4 |
| 16 | 5 | Femke Sanders | Goalball Eindhoven 1 | 3 |
| 17 | 6 | Ludo Smeets | Goalball Eindhoven 1 | 3 |
| 18 | 14 | Max Vrenken | NimGo Dukenburg | 3 |
| 19 | 8 | Robin van der Wal | De Pont de Blaak | 3 |
| 20 | 7 | Danique van Varsseveld | De Pont de Blaak | 2 |
| 21 | 1 | Rachid Ezzrak | De Pont de Blaak | 2 |
| 22 | 4 | Suleima Luciano | Zwolle Zuiderzeeballers | 2 |
| 23 | 8 | Geert Schoormans | Hercules Kanaleneiland | 1 |
| 24 | 12 | Sascha van den Dries | Hercules Kanaleneiland | 1 |
| Nog niet genoteerd in de topscorerslijst | 1 | Alfred Stelleman | Goalball Eindhoven 1 | 0 |
| Nog niet genoteerd in de topscorerslijst | 8 | Pieter Westerhout | Hercules Kanaleneiland | 0 |
| Nog niet genoteerd in de topscorerslijst | 14 | Sam Hageraats | Hercules Kanaleneiland | 0 |
| Nog niet genoteerd in de topscorerslijst | 2 | Stuart Bell | Waalwijk 3 | 0 |
Toon nog 23 spelersToon alleen top 5
Zet in je agenda
Werkt abonneren niet?
Tijdwijzigingen en uitslagen worden na abonneren automatisch bijgewerkt in je agenda-app. Lukt de eerste link niet? Kopieer dan het adres van de tweede link en kies in je agenda-app "Agenda toevoegen via internetadres".
Op de hoogte blijven
Meld je aan om automatisch een e-mail te krijgen zodra er nieuwe uitslagen zijn.