Tweede Klasse
Tussenstand – Tweede Klasse
| # | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goalball Eindhoven 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 69 | 49 | +20 | 15 |
| 2 | Zwolle Hanzeklappers | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 | +11 | 9 |
| 3 | Zwolle IJsselstrijders | 6 | 2 | 1 | 3 | 64 | 63 | +1 | 7 |
| 4 | Hercules Wijk C | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 20 | +4 | 4 |
| 5 | NimGo Heyendaal | 6 | 0 | 0 | 6 | 29 | 65 | -36 | 0 |
- Goalball Eindhoven 2#1Gesp6Saldo+20Punten15 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W5G0V1Voor69Tegen49 - Zwolle Hanzeklappers#2Gesp3Saldo+11Punten9 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W3G0V0Voor27Tegen16 - Zwolle IJsselstrijders#3Gesp6Saldo+1Punten7 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W2G1V3Voor64Tegen63 - Hercules Wijk C#4Gesp3Saldo+4Punten4 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W1G1V1Voor24Tegen20 - NimGo Heyendaal#5Gesp6Saldo-36Punten0 – bekijk teampagina
Meer statistieken
W0G0V6Voor29Tegen65
Bij gelijk aantal punten geldt: het doelsaldo, dan de meeste gemaakte doelpunten, en ten slotte de alfabetische volgorde van de teamnaam.
Topscorers – Tweede Klasse
| # | Rugnr. | Speler | Team | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Sven Bolleman | Zwolle IJsselstrijders | 37 |
| 2 | 9 | Harm Antonise | Goalball Eindhoven 2 | 27 |
| 3 | 2 | Martijn Ambagtsheer | Goalball Eindhoven 2 | 19 |
| 4 | 3 | Sigrid Grabijn | Goalball Eindhoven 2 | 15 |
| 5 | 17 | Thijmen Lanjouw | Zwolle IJsselstrijders | 15 |
Toon nog 18 spelersToon alleen top 5
| # | Rugnr. | Speler | Team | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | Bas Brekelmans | Zwolle Hanzeklappers | 12 |
| 7 | 6 | Johan Roeffen | Hercules Wijk C | 11 |
| 8 | 17 | Carlo Colpaert | NimGo Heyendaal | 9 |
| 9 | 8 | Pieter Westerhout | Hercules Wijk C | 9 |
| 10 | 4 | Lucas de Jong | NimGo Heyendaal | 8 |
| 11 | 5 | Alexandra Donk | Goalball Eindhoven 2 | 7 |
| 12 | 15 | Blessing Hove | Zwolle Hanzeklappers | 7 |
| 13 | 16 | Derek van As | NimGo Heyendaal | 6 |
| 14 | 2 | Sophie van den Berg | Zwolle IJsselstrijders | 5 |
| 15 | 6 | Yvonne van Dongen | Zwolle Hanzeklappers | 5 |
| 16 | 15 | Iman Oulouad | NimGo Heyendaal | 4 |
| 17 | 19 | Fenna Corstanje | Hercules Wijk C | 3 |
| 18 | 11 | Tipan Nadunayakan | Zwolle Hanzeklappers | 3 |
| 19 | 10 | Willemijn Kloosterman | Zwolle IJsselstrijders | 3 |
| 20 | 7 | Martijn Schoonhoven | Zwolle IJsselstrijders | 2 |
| 21 | 3 | Melly Tan | NimGo Heyendaal | 2 |
| 22 | 10 | Anne Bosman | Hercules Wijk C | 1 |
| Nog niet genoteerd in de topscorerslijst | 17 | Anne Keizer | Hercules Wijk C | 0 |
Toon nog 18 spelersToon alleen top 5
Zet in je agenda
Werkt abonneren niet?
Tijdwijzigingen en uitslagen worden na abonneren automatisch bijgewerkt in je agenda-app. Lukt de eerste link niet? Kopieer dan het adres van de tweede link en kies in je agenda-app "Agenda toevoegen via internetadres".
Op de hoogte blijven
Meld je aan om automatisch een e-mail te krijgen zodra er nieuwe uitslagen zijn.