Competitiedag 20 april 2024, sporthal Zwolle-Zuid
Zaal 1
Wedstrijd | Tijd | Klasse | Thuis | Uit | |
1 | 10:30 | H | Nimgo Goffert | – | Waalwijk 1 |
2 | 11:20 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules |
3 | 12:10 | 1B | – | ||
4 | 13:00 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Hoograven |
5 | 13:50 | H | Hercules | – | Nimgo Goffert |
6 | 14:40 | 1B | – | ||
7 | 15:30 | H | Nimgo Goffert | – | Hercules Hoograven |
8 | 16:20 | H | Hercules | – | Waalwijk 1 |
Zaal 2
Wedstrijd | Tijd | Klasse | Thuis | Uit | |
1 | 10:30 | 1B | – | ||
2 | 11:20 | 1A | – | ||
3 | 12:10 | 1A | – | ||
4 | 13:00 | 1A | – | ||
5 | 13:50 | 1A | – | ||
6 | 14:40 | 1A | – | ||
7 | 15:30 | 1A | – | ||
8 | 16:20 | 1A | – | ||
9 | 17:10 | 1A | – |