Ga naar inhoud
Ga naar hoofd navigatie
Zaal 1
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | Nimgo |
11:20 | H | Hercules Vredenburg | – | De Pont Erasmus |
12:10 | H | Hercules Hoograven | – | Waalwijk 1 |
13:00 | 1 | De Pont Dwarsleggers | – | Nimgo |
13:50 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules Vredenburg |
14:40 | H | Waalwijk 1 | – | De Pont Erasmus |
15:30 | 1 | Nimgo | – | De Pont de Blaak |
16:20 | H | De Pont Erasmus | – | Hercules Hoograven |
17:10 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Vredenburg |
Zaal 2
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 2 | Hercules Voordorp | – | Hercules Wittevrouwen |
11:20 | 2 | Goalball Zeeland | – | OF Eindhoven |
12:10 | 1 | De Pont de Blaak | – | Zwolle Blauwvingers |
13:00 | 2 | OF Eindhoven | – | Hercules Voordorp |
13:50 | 2 | Goalball Zeeland | – | Hercules Wittevrouwen |
14:40 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | De Pont Dwarsleggers |
15:30 | 2 | Hercules Wittevrouwen | – | OF Eindhoven |
16:20 | 2 | Hercules Voordorp | – | Goalball Zeeland |
17:10 | 1 | De Pont Dwarsleggers | – | De Pont de Blaak |
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Zwolle Blauwvingers |
11:20 | 1 | Nimgo | – | Waalwijk 3 |
12:10 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | De Pont Dwarsleggers |
13:00 | 1 | Waalwijk 3 | – | Zwolle Blauwvingers |
13:50 | 1 | Nimgo | – | Hercules Kanaleneiland |
14:40 | 1 | De Pont Dwarsleggers | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
15:30 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | Zwolle Blauwvingers |
16:20 | 1 | Nimgo | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
17:10 | 1 | Waalwijk 3 | – | De Pont Dwarsleggers |
Zaal 1
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | H | Hercules Vredenburg | – | De Pont Erasmus |
11:20 | H | Waalwijk 2 | – | Waalwijk 1 |
12:10 | 2 | OF Eindhoven | – | Hercules Voordorp |
13:00 | H | De Pont Erasmus | – | Waalwijk 2 |
13:50 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Vredenburg |
14:40 | 2 | Hercules Voordorp | – | Hercules Wittevrouwen |
15:30 | H | Waalwijk 2 | – | Hercules Vredenburg |
16:20 | H | Waalwijk 1 | – | De Pont Erasmus |
17:10 | 2 | Hercules Voordorp | – | Goalball Zeeland |
Zaal 2
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 2 | Hercules Wittevrouwen | – | OF Eindhoven |
11:20 | 1 | De Pont de Blaak | – | Hercules Kanaleneiland |
12:10 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Waalwijk 3 |
13:00 | 2 | Goalball Zeeland | – | Hercules Wittevrouwen |
13:50 | 1 | De Pont de Blaak | – | Waalwijk 3 |
14:40 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
15:30 | 2 | Goalball Zeeland | – | OF Eindhoven |
16:20 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | De Pont de Blaak |
17:10 | 1 | Waalwijk 3 | – | Hercules Kanaleneiland |
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
11:00 | 2 | Hercules Voordorp | – | Hercules Wittevrouwen |
11:50 | 2 | Goalball Zeeland | – | OF Eindhoven |
| | | | |
13:30 | 2 | Hercules Wittevrouwen | – | OF Eindhoven |
14:20 | 2 | Hercules Voordorp | – | Goalball Zeeland |
| | | | |
16:00 | 2 | OF Eindhoven | – | Hercules Voordorp |
16:50 | 2 | Goalball Zeeland | – | Hercules Wittevrouwen |
Zaal 1
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules Vredenburg |
11:20 | H | Waalwijk 1 | – | Waalwijk 2 |
12:10 | 2 | Hercules Voordorp | – | Goalball Zeeland |
13:00 | H | Hercules Vredenburg | – | Waalwijk 2 |
13:50 | H | Hercules Hoograven | – | Waalwijk 1 |
14:40 | 2 | OF Eindhoven | – | Hercules Voordorp |
15:30 | H | Waalwijk 2 | – | Hercules Hoograven |
16:20 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Vredenburg |
17:10 | 2 | Goalball Zeeland | – | OF Eindhoven |
Zaal 2
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 2 | Hercules Voordorp | – | Hercules Wittevrouwen |
11:20 | 1 | Nimgo | – | De Pont Dwarsleggers |
12:10 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | Waalwijk 3 |
13:00 | 2 | Hercules Wittevrouwen | – | OF Eindhoven |
13:50 | 1 | De Pont Dwarsleggers | – | Zwolle Blauwvingers |
14:40 | 1 | Waalwijk 3 | – | Nimgo |
15:30 | 2 | Goalball Zeeland | – | Hercules Wittevrouwen |
16:20 | 1 | Nimgo | – | Zwolle Blauwvingers |
17:10 | 1 | De Pont Dwarsleggers | – | Waalwijk 3 |
Zaal 1
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
11:00 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules Vredenburg |
11:50 | H | Waalwijk 1 | – | De Pont Erasmus |
| | | | |
13:30 | H | Hercules Vredenburg | – | De Pont Erasmus |
14:20 | H | Hercules Hoograven | – | Waalwijk 1 |
| | | | |
16:00 | H | De Pont Erasmus | – | Hercules Hoograven |
16:50 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Vredenburg |
Zaal 2
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
11:00 | 1 | De Pont de Blaak | – | Waalwijk 3 |
11:50 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Hercules Kanaleneiland |
| | | | |
13:30 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Waalwijk 3 |
14:20 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | De Pont de Blaak |
| | | | |
16:00 | 1 | Waalwijk 3 | – | Hercules Kanaleneiland |
16:50 | 1 | De Pont de Blaak | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
10:30 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
11:20 | 1 | De Pont de Blaak | – | Nimgo |
12:10 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | Waalwijk 3 |
13:00 | 1 | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Nimgo |
13:50 | 1 | Waalwijk 3 | – | De Pont de Blaak |
14:40 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | Hercules Kanaleneiland |
15:30 | 1 | Waalwijk 3 | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
16:20 | 1 | Zwolle Blauwvingers | – | De Pont de Blaak |
17:10 | 1 | Hercules Kanaleneiland | – | Nimgo |
Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
11:00 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules Vredenburg |
11:50 | H | Waalwijk 2 | – | De Pont Erasmus |
| | | | |
13:30 | H | Hercules Hoograven | – | Waalwijk 2 |
14:20 | H | Hercules Vredenburg | – | De Pont Erasmus |
| | | | |
16:00 | H | De Pont Erasmus | – | Hercules Hoograven |
16:50 | H | Waalwijk 2 | – | Hercules Vredenburg |
Zaal 1
Wedstrijd | Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
1 | 10:30 | H | Hercules Hoograven | – | Hercules |
2 | 11:20 | H | Nimgo Goffert | – | Waalwijk 1 |
3 | 12:10 | 1A | Nimgo Dukenburg | – | De Pont de Blaak |
4 | 13:00 | H | Hercules | – | Nimgo Goffert |
5 | 13:50 | H | Waalwijk 1 | – | Hercules Hoograven |
6 | 14:40 | 1B | Goalball Zeeland | – | Hercules Wittevrouwen |
7 | 15:30 | H | Nimgo Goffert | – | Hercules Hoograven |
8 | 16:20 | H | Hercules | – | Waalwijk 1 |
Zaal 2
Wedstrijd | Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
2 | 11:20 | 1A | Hercules Kanaleneiland | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
3 | 12:10 | 1A | Waalwijk 2 | – | Zwolle Blauwvingers |
4 | 13:00 | 1B | Hercules Wittevrouwen | – | Hercules Voordorp |
5 | 13:50 | 1A | Hercules Kanaleneiland | – | Nimgo Dukenburg |
6 | 14:40 | 1A | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Waalwijk 2 |
7 | 15:30 | 1A | De Pont de Blaak | – | Zwolle Blauwvingers |
8 | 16:20 | 1B | Hercules Voordorp | – | Goalball Zeeland |
Wedstrijd | Tijd | Klasse | Thuis | | Uit |
1 | 10:30 | 1A | De Pont de Blaak | – | Hercules Kanaleneiland |
2 | 11:20 | 1A | Waalwijk 2 | – | Nimgo Dukenburg |
3 | 12:10 | 1A | Zwolle Zuiderzeeballers | – | Zwolle Blauwvingers |
4 | 13:00 | 1A | Waalwijk 2 | – | De Pont de Blaak |
5 | 13:50 | 1A | Nimgo Dukenburg | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
6 | 14:40 | 1A | Hercules Kanaleneiland | – | Zwolle Blauwvingers |
7 | 15:30 | 1A | De Pont de Blaak | – | Zwolle Zuiderzeeballers |
8 | 16:20 | 1A | Hercules Kanaleneiland | – | Waalwijk 2 |
9 | 17:10 | 1A | Zwolle Blauwvingers | – | Nimgo Dukenburg |